Q&A 訪問看護事業 (報酬)
介護サービスQ&A集 訪問看護事業 (報酬)
表1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
点滴 | ||||||
← | ||||||
29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
点滴 | 点滴 | 点滴 | 点滴 | 点滴 | 点滴 | |
指示起案※1 → | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
点滴 | 点滴 | 点滴 | ||||
← 指示期間※2→ |
介護支援専門員、ケアマネ
介護サービスQ&A集 訪問看護事業 (報酬)
表1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
点滴 | ||||||
← | ||||||
29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
点滴 | 点滴 | 点滴 | 点滴 | 点滴 | 点滴 | |
指示起案※1 → | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
点滴 | 点滴 | 点滴 | ||||
← 指示期間※2→ |
Copyright (C) 2023 介護支援専門員(ケアマネージャー) All Rights Reserved.