第16回(平成25年度)ケアマネ試験 解答速報
第16回ケアマネ試験 都道府県別 16回ケアマネ合格率はこちらから
簡単登録! goukaku@star7.jpに空メールを送るだけ登録された方だけが見れるプチ解説や情報、練習問題などが満載です。
●気になる年収 統計データは、こちらから
●ケアマネ平均賃金と年収データは、こちら
解答速報
第16回(平成25年度)介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネージャー試験)
オンライン
1 35 35 35 35 35 35 35
2 123 123 123 123 123 123 123
3 134 134 134 123 134 134 134
4 124 124 124 124 124 124 124
5 15 15 15 15 15 15 15
6 234 234 234 234 234 234 234
7 35 35 35 35 35 35 35
8 134 134 134 134 134 134 134
9 34 34 34 34 34 34 34
10 13 13 13 13 13 13 13
11 134 134 134 134 134 134 134
12 123 123 123 123 123 123 123
13 124 124 124 124 124 124 124
14 125 125 125 125 125 125 125
15 15 15 15 15 15 15 15
16 13 13 13 13 13 13 13
17 135 135 135 135 135 135 135
18 45 45 45 45 45 45 45
19 245 245 245 245 245 245 245
20 35 35 35 35 35 35 35
21 145 145 145 145 145 145 145
22 235 235 145 235 235 235 235
23 235 235 235 235 235 235 235
24 34 34 34 34 34 34 34
25 34 34 34 34 34 34 34
26 245 245 245 245 245 245 245
27 124 124 124 124 124 124 124
28 235 235 235 235 235 235 235
29 235 235 235 235 235 235 235
30 135 135 135 135 135 135 135
31 234 234 234 234 234 234 234
32 235 235 235 235 235 235 235
33 145 145 145 145 145 145 145
34 15 15 15 15 15 15 15
35 345 345 345 345 345 345 345
36 45 45 45 45 45 45 45
37 25 25 25 25 25 25 25
38 34 34 34 34 34 34 34
39 145 145 145 145 145 145 145
40 135 135 135 135 135 135
41 34 34 34 34 35 34 34
42 135 135 135 135 135 135 135
43 35 35 35 35 35 35 35
44 135 135 135 135 135 135 135
45 25 25 15 25 15 15 15
46 25 25 25 25 25 25 25
47 124 124 124 124 124 124 124
48 13 13 13 13 13 13 13
49 25 25 25 25 25 25 25
50 23 23 23 23 23 23 23
51 345 345 345 345 345 345 345
52 235 235 235 235 235 235 235
53 135 135 135 135 135 135 135
54 15 15 15 15 15 15 15
55 125 125 125 125 125 125 125
56 125 125 125 125 125 125 125
57 345 345 234 234 234 234 234
58 13 13 13 13 13 13 13
59 23 23 23 23 23 23 23
60 14 14 14 14 14 14 14
◎2012年度の合格者から送られてきた合格通知書は、こちらから
◎2012年度の合格者から送られてきた感想やお礼は、こちらから
★★★★ 合格基準点と合格率(年度別)一覧 ★★★★
全 |
介 |
看 |
国 |
医 |
国 |
合 |
|
支 |
医 |
医 |
医 |
福 |
医 |
||
第18回 (2015-27年) |
|||||||
第17回 (2014-26年) |
|||||||
第16回 (2013-25年) |
15点 | 15点 | 14点 | 26点 | 12点 | 3点 | 15.46% |
第15 回 (2012-24年) |
15点 | 12点 | 14点 | 22点 | 12点 | 3点 | 19.0% |
第14 回 (2011-23年) |
15点 | 11点 | 14点 | 23点 | 13点 | 2点 | 15.3% |
第13 回 (2010-22年) |
14点 | 15点 | 15点 | 25点 | 12点 | 4点 | 20.5% |
第12 回 (2009-21年) |
15点 | 10点 | 13点 | 20点 | 11点 | 3点 | 23.6% |
第11 回 (2008-20年) |
15点 | 14点 | 14点 | 25点 | 11点 | 3点 | 21.8% |
第10 回 (2007-19年) |
17点 | 14点 | 12点 | 23点 | 9点 | 4点 | 22.8% |
第9 回 (2006-18年) |
17点 | 15点 | 14点 | 25点 | 11点 | 4点 | 20.5% |
第8 回 (2005-17年) |
16点 | 11点 | 14点 | 22点 | 12点 | 4点 | 25.6% |
第7回 (2004-16年) |
17点 | 13点 | 13点 | 24点 | 11点 | 3点 | 30.3% |