介護支援専門員、ケアマネ

ケアマネ試験合格率

ケアマネ試験合格率(第1回~第19回)、合格率・受験者数・合格者数の推移、都道府県別の合格率ランキング、職種別合格率、平成28年、平成29年、第19回、第20回

■第19回ケアマネ試験合格発表速報はこちらから

第1回~第18回ケアマネ試験合格率・受験者数・合格者数

第18回ケアマネ試験

受験者数:134,539
合格者数:20,924
合格率:15.55

cm18gt


ケアマネ掲示板 ケアマネ求人・年収 年収1位の職種は…平成27年賃金構造基本統計調査icon02_check_06

受験者数 合格者数 合格率
(A) (B) (B/A)
第1回ケアマネ試験
(平成10年度)
207,080 91,269 44.07%
第2回ケアマネ試験
(平成11年度)
165,117 68,090 41.24%
第3回ケアマネ試験
(平成12年度)
128,153 43,854 34.22%
第4回ケアマネ試験
(平成13年度)
92,735 32,560 35.11%
第5回ケアマネ試験
(平成14年度)
96,207 29,508 30.67%
第6回ケアマネ試験
(平成15年度)
112,961 34,634 30.66%
第7回ケアマネ試験
(平成16年度)
124,791 37,781 30.28%
第8回ケアマネ試験
(平成17年度)
136,030 34,813 25.59%
第9回ケアマネ試験
(平成18年度)
138,262 28,391 20.53%
第10回ケアマネ試験
(平成19年度)
139,006 31,758 22.85%
第11回ケアマネ試験
(平成20年度)
133,072 28,992 21.79%
第12回ケアマネ試験
(平成21年度)
140,277 33,119 23.61%
第13回ケアマネ試験
(平成22年度)
139,959 28,703 20.51%
第14回ケアマネ試験
(平成23年度)
145,529 22,332 15.35%
第15回ケアマネ試験
(平成24年度)
146,586 27,905 19.04%
第16回ケアマネ試験
(平成25年度)
144,397 22,322 15.46%
第17回ケアマネ試験
(平成26年度)
174,974 33,535 19.16%
第18回ケアマネ試験
(平成27年度)
134,539 20,924 15.55%

ケアマネ試験都道府県別合格率・ランキング(第13回~第18回)

第18回ケアマネ試験 ●受験者数134,539人 ●合格者数20,924人 ●合格率15.55%
第17回ケアマネ試験 ●受験者数174,974人 ●合格者数33,535人 ●合格率19.16%  
第16回ケアマネ試験 ●受験者数144,397人 ●合格者数22,322人 ●合格率15.46%

A・・・合格率
B・・・順位(都道府県 合格率ランキング)

順位=合格率順
●厚生労働省にて発表された各年度のケアマネ試験受験者数※と合格者数から算出。

  第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回
合格率 順位 合格率 順位 合格率 順位 合格率 順位 合格率 順位 合格率 順位
合格率 20.51% 15.34% 19.02% 15.46% 19.19% 15.55%
北海道 19.77 26 14.83 24 18.3 27 14.71 28 17.96 28 14.59 26
青森 13.69 47 9.49 47 13.87 46 11.12 46 12.84 47 8.43 47
岩手 15.03 45 12.91 36 17.16 33 14.54 30 16.08 39 11.88 39
宮城 16.32 38 11.63 43 15.94 36 12.82 40 16.96 32 11.29 44
秋田 15.86 40 12.45 38 15.68 37 13.64 34 16.19 38 9.67 46
山形 18.71 29 11.83 41 16.44 34 14.68 29 16.9 33 11.75 42
福島 17.4 37 12.81 37 15.22 41 12.99 39 16.73 36 12.98 33
茨城 19.04 28 12.37 39 17.91 29 13.56 35 16.85 34 12.79 34
栃木 20.78 22 16.64 10 19.57 19 15.29 23 18.94 21 15.6 21
群馬 20.78 21 15.12 21 19.79 17 16.32 14 20.13 13 17.78 7
埼玉 22.84 6 17.4 5 22.22 2 17.66 6 21.48 7 18.43 3
千葉 21.36 16 14.98 23 20.57 10 15.66 21 20.04 14 16.34 16
東京 22.69 8 18.34 2 21.97 3 17.41 7 23.01 1 19.06 2
神奈川 23.09 5 17.87 3 21.14 7 17.91 4 21.67 5 17.82 6
新潟 22.41 12 15.07 22 19.95 13 16.86 10 20.66 8 16.72 14
富山 22.71 7 13.93 30 20.27 11 15.77 18 20.21 12 16.61 15
石川 18.13 34 14.72 25 18.83 24 13.93 33 19.44 17 13.6 30
福井 22.65 9 15.16 20 18.72 25 16.13 15 21.57 6 18.3 4
山梨 21.66 13 16.72 8 18.92 22 15 26 18.5 24 13.53 31
長野 21.17 18 15.27 19 21.16 6 15.89 17 19.22 20 15.28 24
岐阜 21.33 17 16.03 14 19.81 16 18.13 3 19.72 16 16.83 12
静岡 22.52 11 17.24 6 20.7 9 17.34 8 20.48 10 15.71 18
愛知 25.03 2 19.28 1 22.93 1 18.22 2 22.39 2 19.54 1
三重 21.53 14 16.31 12 19.77 18 15 27 18.41 25 15.13 25
滋賀 22.59 10 15.71 16 21.61 4 15.26 24 19.84 15 18.09 5
京都 23.69 4 17.63 4 21.41 5 16.76 12 21.96 3 17.11 10
大阪 20.77 23 15.4 17 18.07 28 15.37 22 19.27 19 15.64 19
兵庫 21.49 15 15.36 18 19.51 20 15.67 20 18.21 26 15.59 22
奈良 20.94 20 16.35 11 19.95 12 16.92 9 18.83 23 17.31 9
和歌山 18.16 32 13.59 32 14.66 43 15.18 25 15.43 43 11.77 41
鳥取 15.31 44 10.36 46 15 42 13.24 36 15.44 41 12.01 37
島根 18.54 30 12.98 35 17.61 30 14.36 32 17.32 31 11.28 45
岡山 19.38 27 14.62 26 18.33 26 15.69 19 18.19 27 12.47 35
広島 20.53 25 17.22 7 19.83 15 17.77 5 20.52 9 16.78 13
山口 24.68 3 16.7 9 19.87 14 18.66 1 20.22 11 17.1 11
徳島 17.67 36 13.6 31 14.54 44 12 44 14.28 46 13.63 29
香川 25.61 1 16.16 13 21 8 16.82 11 21.75 4 15.84 17
愛媛 20.99 19 14.06 29 17.45 31 16 16 18.89 22 15.4 23
高知 15.92 39 12.21 40 16.04 35 12.3 42 14.98 45 11.39 43
福岡 20.74 24 15.88 15 18.85 23 14.46 31 19.34 18 17.34 8
佐賀 14.81 46 11.68 42 14.12 45 13.05 38 15.04 44 12 38
長崎 17.8 35 14.14 28 17.18 32 11.33 45 15.64 40 12.12 36
熊本 18.15 33 13.21 34 15.57 40 12.18 43 17.9 30 13.95 28
大分 18.34 31 14.56 27 19.49 21 16.4 13 17.91 29 15.64 19
宮崎 15.54 43 10.89 45 15.62 39 12.49 41 16.72 37 13.27 32
鹿児島 15.8 42 13.43 33 15.64 38 13.21 37 16.85 35 14.02 27
沖縄 15.81 41 11 44 13.52 47 10.35 47 15.43 42 11.78 40

●気になる年収 統計データは、こちらから

mmag

第18回ケアマネ試験 職種別合格者数と構成比率

職種 人数 構成比率
医師 54 0.30%
歯科医師 51 0.20%
薬剤師 169 0.80%
保健師 428 2.00%
助産師 17 0.10%
看護師、准看護師 2,392 11.40%
理学療法士 894 4.30%
作業療法士 478 2.30%
視能訓練士 5 0.00%
義肢装具士 5 0.00%
歯科衛生士 162 0.80%
言語聴覚士 86 0.40%
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 306 1.50%
柔道整復師 210 1.00%
栄養士(管理栄養士を含む) 442 2.10%
社会福祉士 1,713 8.20%
介護福祉士 13,203 63.10%
精神保健福祉士 226 1.10%
相談援助業務従事者・介護等業務従事者 2,280 10.90%
合計 23,121


 

このページの先頭へ