合格率

kyukei


第29回管理栄養士国家試験・合格率・合格者数・受験者数


第29回管理栄養士国家試験合格率・合格基準

合格基準
配点を1問1点とし、次の基準を満たす者を合格とする。
総合点120点(60%)以上の者

合格状況
受験者19,884名
合格者11,068名
合格率55.7%

学校区分別合格者状況
管理栄養士養成課程(新卒)
受験者数 8,916名
合格者数 8,507名
合格率 95.4%

管理栄養士養成課程(既卒)
受験者数 2,041名
合格者数 530名
26.0%

栄養士養成課程(既卒)
受験者数 8,927名
合格者数 2,031名
合格率 22.8%


管理栄養士養成課程(新卒) 合格率

管理栄養士合格率

管理栄養士養成課程(新卒) 受験者数 合格者数 合格率
第29回(平成27年) 8,916 8,507 95.4
第28回(平成26年) 8,614 7,857 91.2
第27回(平成25年) 8,073 6,680 82.7
第26回(平成24年) 7,946 7,277 91.6
第25回(平成23年) 8,014 6,526 81.4
第24回(平成22年) 7,865 6,187 78.7
第23回(平成21年) 7,608 5,645 74.2
第22回(平成20年) 6,955 5,607 80.6
第21回(平成19年) 6,672 5,461 81.8
第20回(平成18年) 5,833 4,217 72.3

管理栄養士養成課程(既卒) 合格率

管理栄養士合格率

管理栄養士養成課程(既卒) 受験者数 合格者数 合格率
第29回(平成27年) 2,041 530 26.0
第28回(平成26年) 2,350 561 23.9
第27回(平成25年) 2,021 160 7.9
第26回(平成24年) 2,445 712 29.1
第25回(平成23年) 2,332 367 15.7
第24回(平成22年) 2,465 368 14.9
第23回(平成21年) 1,769 152 8.6
第22回(平成20年) 1,362 128 9.4
第21回(平成19年) 1,145 212 18.5
第20回(平成18年) 513 37 7.2

栄養士養成課程(既卒) 合格率

管理栄養士合格率

栄養士養成課程(既卒) 受験者数 合格者数 合格率
第29回(平成27年) 8,927 2,031 22.8
第28回(平成26年) 10,338 1,993 19.3
第27回(平成25年) 10,361 1,045 10.1
第26回(平成24年) 10,877 2,491 22.9
第25回(平成23年) 11,139 1,706 15.3
第24回(平成22年) 14,717 1,503 10.2
第23回(平成21年) 14,367 1,080 7.5
第22回(平成20年) 13,756 1,233 9.0
第21回(平成19年) 13,754 1,919 14.0
第20回(平成18年) 14,224 1,250 8.8



このページの先頭へ