第27回 管理栄養士国家試験 学校別合格状況(既卒)
<管理栄養士課程(既卒)>
留意:合格率は、受験者に対しての値であり、学校の優劣を表す値とはなりませんのでご参考としてご覧ください。
| 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 北海道文教大学 | 人間科学部 | 健康栄養学科 | 72 | 3 | 4.17% |
| 郡山女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科 | 71 | 2 | 2.82% |
| 西九州大学 | 健康福祉学部 | 健康栄養学科 | 67 | 1 | 1.49% |
| 聖徳大学 | 人間栄養学部 | 人間栄養学科 | 51 | 4 | 7.84% |
| 帝京平成大学 | 健康メエディカル学部 | 健康栄養学科 | 41 | 5 | 12.20% |
| 岐阜女子大学 | 家政学部 | 健康栄養学科 | 40 | 4 | 10.00% |
| 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 食物健康科学科 | 38 | 4 | 10.53% |
| 鹿児島純心女子大学 | 看護栄養学部 | 健康栄養学科 | 36 | 2 | 5.56% |
| 広島文教女子大学 | 人間科学部 | 人間栄養学科 | 36 | 0 | 0.00% |
| 徳島文理大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 35 | 6 | 17.14% |
| 九州女子大学 | 家政学部 | 栄養学科 | 34 | 1 | 2.94% |
| 甲子園大学 | 栄養学部 | 栄養学科 | 34 | 1 | 2.94% |
| 神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成課程 | 33 | 5 | 15.15% |
| 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学科 | 33 | 1 | 3.03% |
| 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 健康栄養学科 | 33 | 0 | 0.00% |
| 活水女子大学 | 健康生活学部 | 食生活健康学科 | 31 | 3 | 9.68% |
| 中国学園大学 | 現代生活学部 | 人間栄養学科 | 30 | 2 | 6.67% |
| 美作大学 | 生活科学部 | 食物学科管理栄養士養成課程 | 30 | 3 | 10.00% |
| 園田学園女子大学 | 人間健康学部 | 食物栄養学科 | 29 | 3 | 10.34% |
| 別府大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養学科 | 29 | 1 | 3.45% |
| 東北生活文化大学 | 家政学部 | 家政学科健康栄養学専攻 | 28 | 4 | 14.29% |
| 兵庫大学 | 健康科学部 | 栄養マネジメント学科 | 28 | 2 | 7.14% |
| 西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 27 | 1 | 3.70% |
| 藤女子大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 27 | 5 | 18.52% |
| 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 | 臨床栄養学科 | 26 | 4 | 15.38% |
| くらしき作陽大学 | 食文化学部 | 栄養学科 | 26 | 1 | 3.85% |
| 尚絅大学 | 生活科学部 | 栄養科学科 | 25 | 0 | 0.00% |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 健康栄養学科管理栄養専攻 | 25 | 1 | 4.00% |
| 千里金蘭大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 25 | 3 | 12.00% |
| 長崎国際大学 | 健康管理学部 | 健康栄養学科 | 25 | 1 | 4.00% |
| 羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 25 | 1 | 4.00% |
| 相模女子大学 | 栄養科学部 | 管理栄養学科 | 24 | 2 | 8.33% |
|
|
|||||
| 浜松大学 | 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 24 | 2 | 8.33% |
| 岡山学院大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 23 | 0 | 0.00% |
| 大手前栄養学院専門学 | 校衛生専門課程 | 管理栄養学科 | 22 | 1 | 4.55% |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 22 | 1 | 4.55% |
| 天使大学 | 看護栄養学部 | 栄養学科 | 22 | 0 | 0.00% |
| 名古屋経済大学 | 人間生活学部 | 管理栄養学科 | 22 | 1 | 4.55% |
| 京都光華女子大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 21 | 2 | 9.52% |
| 名古屋文理大学 | 健康生活学部 | 健康栄養学科 | 21 | 1 | 4.76% |
| 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 福祉栄養学科 | 20 | 1 | 5.00% |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 食生活科学科管理栄養士専攻 | 20 | 3 | 15.00% |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | 栄養科学科 | 20 | 2 | 10.00% |
| 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 食品栄養学科 | 20 | 2 | 10.00% |
| 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 20 | 2 | 10.00% |
| 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 管理栄養学科 | 19 | 0 | 0.00% |
| 相愛大学 | 人間発達学部 | 発達栄養学科 | 19 | 5 | 26.32% |
| 和洋女子大学 | 家政学群 | 健康栄養学類健康栄養学専修 | 19 | 0 | 0.00% |
| 大阪青山大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 18 | 1 | 5.56% |
| 城西大学 | 薬学部 | 医療栄養学科 | 18 | 0 | 0.00% |
| 女子栄養大学 | 栄養学部 | 実践栄養学科 | 17 | 1 | 5.88% |
| 帝塚山学院大学 | 人間科学部 | 食物栄養学科 | 17 | 2 | 11.76% |
| ノートルダム清心女子大学 | 人間生活学部 | 食品栄養学科 | 17 | 1 | 5.88% |
| 北里大学保健衛生専門学院 | 栄養専門課程 | 管理栄養科 | 16 | 0 | 0.00% |
| 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 管理栄養学科 | 16 | 2 | 12.50% |
| 関東学院大学 | 人間環境学部 | 健康栄養学科 | 15 | 5 | 33.33% |
| 帝塚山大学 | 現代生活学部 | 食物栄養学科 | 15 | 1 | 6.67% |
| 人間総合科学大学 | 人間科学部 | 健康栄養学科 | 15 | 1 | 6.67% |
| 二葉栄養専門学校 | 栄養専門課程 | 管理栄養士学科 | 15 | 0 | 0.00% |
| 東海学園大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 14 | 1 | 7.14% |
| 東京家政大学 | 家政学部 | 栄養学科管理栄養士専攻 | 14 | 2 | 14.29% |
|
|
|||||
| 東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 14 | 0 | 0.00% |
| 愛知学泉大学 | 家政学部 | 家政学科管理栄養士専攻 | 13 | 1 | 7.69% |
| 神戸学院大学 | 栄養学部 | 栄養学科 | 13 | 2 | 15.38% |
| 神戸松陰女子学院大学 | 人間科学部 | 生活学科食物栄養専攻 | 13 | 0 | 0.00% |
| 東京栄養食糧専門学校 | 栄養専門課程 | 管理栄養士科 | 13 | 0 | 0.00% |
| 松本大学 | 人間健康学部 | 健康栄養学科 | 13 | 1 | 7.69% |
| 畿央大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 12 | 0 | 0.00% |
| 南九州大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 12 | 0 | 0.00% |
| 昭和女子大学 | 生活科学部 | 管理栄養学科 | 11 | 2 | 18.18% |
| 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 医療栄養学科 | 11 | 2 | 18.18% |
| 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 栄養科学科管理栄養士専攻 | 11 | 3 | 27.27% |
| 愛知学院大学 | 心身科学部 | 健康栄養学科 | 10 | 1 | 10.00% |
| 京都栄養医療専門学校 | 管理栄養士科 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 金城学院大学 | 生活環境学部 | 食環境栄養学科 | 10 | 3 | 30.00% |
| 近畿大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 9 | 3 | 33.33% |
| 四国大学 | 生活科学部 | 管理栄養士養成課程 | 9 | 0 | 0.00% |
| 常磐大学 | 人間科学部 | 健康栄養学科 | 9 | 1 | 11.11% |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 食物栄養学科管理栄養士専攻 | 8 | 2 | 25.00% |
| 九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部 | 食物栄養学科 | 8 | 1 | 12.50% |
| 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 8 | 2 | 25.00% |
| 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 食と健康学類管理栄養士コース | 8 | 1 | 12.50% |
| 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 管理栄養学科 | 7 | 2 | 28.57% |
| 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 医療栄養学科管理栄養コース | 7 | 1 | 14.29% |
| 東亜大学 | 医療学部 | 健康栄養学科 | 7 | 0 | 0.00% |
| 名古屋女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科 | 7 | 0 | 0.00% |
| 広島女学院大学 | 人間生活学部 | 管理栄養学科 | 7 | 1 | 14.29% |
| 大阪市立大学 | 生活科学部 | 食品栄養科学科 | 6 | 0 | 0.00% |
| 桐生大学 | 医療保健学部 | 栄養学科 | 6 | 0 | 0.00% |
| 熊本県立大学 | 環境共生学部 | 食健康科学科 | 6 | 1 | 16.67% |
| 高知県立大学 | 健康栄養学部 | 健康栄養学科 | 6 | 2 | 33.33% |
| 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 健康栄養学科 | 6 | 0 | 0.00% |
| 東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 健康栄養学科 | 6 | 0 | 0.00% |
|
|
|||||
| 京都女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科 | 5 | 2 | 40.00% |
| 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活栄養学科 | 5 | 3 | 60.00% |
| 修文大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 5 | 0 | 0.00% |
| 東海学院大学 | 健康福祉学部 | 食健康栄養学科 | 5 | 0 | 0.00% |
| 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 5 | 1 | 20.00% |
| 北陸食育フードカレッジ | 管理栄養士学科 | 5 | 1 | 20.00% | |
| 安田女子大学 | 家政学部 | 管理栄養学科 | 5 | 2 | 40.00% |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科管理栄養士専攻 | 4 | 1 | 25.00% |
| 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 3 | 0 | 0.00% |
| 京都府立大学 | 生命環境学部 | 食保健学科 | 3 | 0 | 0.00% |
| 徳島大学 | 医学部 | 栄養学科 | 3 | 0 | 0.00% |
| 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 栄養健康学科 | 3 | 0 | 0.00% |
| 山口県立大学 | 看護栄養学部 | 栄養学科 | 3 | 1 | 33.33% |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 食物学科管理栄養士専攻 | 2 | 0 | 0.00% |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科食物栄養学講座 | 2 | 0 | 0.00% |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 2 | 1 | 50.00% |
| 県立広島大学 | 人間文化学部 | 健康科学科 | 2 | 0 | 0.00% |
| 椙山女学園大学 | 家政学部 | 食物学科管理栄養士専攻 | 2 | 0 | 0.00% |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 食物学科管理栄養士専攻 | 2 | 0 | 0.00% |
| 青森県立保健大学 | 健康学部 | 栄養学科 | 1 | 0 | 0.00% |
| 大阪府立大学 | 地域保健学域総合リハビリテーション学類 | 栄養療法学専攻 | 1 | 0 | 0.00% |
| 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 栄養生命科学科 | 1 | 0 | 0.00% |
| 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 1 | 0 | 0.00% |
| 駒沢女子大学 | 人間健康学部 | 健康栄養学科 | |||
| 仁愛大学 | 人間生活学部 | 健康栄養学科 | |||
| 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 栄養学科 | |||
| つくば国際大学 | 医療保健学部 | 保健栄養学科 | |||
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | |||
| 新潟県立大学 | 人間生活学部 | 健康栄養学科 | |||
| 華学園栄養専門学校 | 栄養専門課程 | 管理栄養士科 | |||
| 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 環境人間学科食環境栄養課程 | |||
| 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 食・健康学科 | |||
| 福山大学 | 生命工学部 | 生命栄養科学科 | |||
●第27回 管理栄養士国家試験 学校別合格状況(既卒)クリック