第27回 管理栄養士国家試験 学校別合格状況(新卒)

kyukei


<管理栄養士課程(新卒)>
留意:合格率は、受験者に対しての値であり、学校の優劣を表す値とはなりませんのでご参考としてご覧ください。

01-blue

学校名 受験者数 合格者数 合格率
女子栄養大学 栄養学部 実践栄養学科 222 215 96.85%
中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科 221 203 91.86%
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 212 191 90.09%
名古屋学芸大学 管理栄養学部 管理栄養学科 159 144 90.57%
東京家政大学 家政学部 栄養学科管理栄養士専攻 149 147 98.66%
神戸女子大学 家政学部 管理栄養士養成課程 138 129 93.48%
椙山女学園大学 生活科学部 管理栄養学科 128 115 89.84%
和洋女子大学 家政学群 健康栄養学類健康栄養学専修 127 97 76.38%
北海道文教大学 人間科学部 健康栄養学科 114 71 62.28%
京都女子大学 家政学部 食物栄養学科 112 108 96.43%
九州栄養福祉大学 食物栄養学部 食物栄養学科 106 104 98.11%
神戸学院大学 栄養学部 栄養学科 106 86 81.13%
相模女子大学 栄養科学部 管理栄養学科 103 87 84.47%
聖徳大学 人間栄養学部 人間栄養学科 103 84 81.55%
東京医療保健大学 医療保健学部 医療栄養学科 102 88 86.27%
九州女子大学 家政学部 栄養学科 102 74 72.55%
鎌倉女子大学 家政学部 管理栄養学科 101 78 77.23%
十文字学園女子大学 人間生活学部 食物栄養学科 96 77 80.21%
岐阜女子大学 家政学部 健康栄養学科 95 94 98.95%
宮城学院女子大学 学芸学部 食品栄養学科 93 80 86.02%
関東学院大学 人間環境学部 健康栄養学科 93 79 84.95%
東京家政学院大学 現代生活学部 健康栄養学科 91 72 79.12%
実践女子大学 生活科学部 食生活科学科管理栄養士専攻 90 78 86.67%
帝塚山大学 現代生活学部 食物栄養学科 90 78 86.67%
天使大学 看護栄養学部 栄養学科 89 82 92.13%
美作大学 生活科学部 食物学科管理栄養士養成課程 87 82 94.25%
大手前栄養学院専門学 校衛生専門課程 管理栄養学科 87 78 89.66%
畿央大学 健康科学部 健康栄養学科 85 77 90.59%
名古屋女子大学 家政学部 食物栄養学科 84 79 94.05%
郡山女子大学 家政学部 食物栄養学科 84 49 58.33%
ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 食品栄養学科 83 80 96.39%

東京農業大学 応用生物科学部 栄養科学科管理栄養士専攻 83 72 86.75%
西九州大学 健康福祉学部 健康栄養学科 82 63 76.83%
藤女子大学 人間生活学部 食物栄養学科 80 60 75.00%
常磐大学 人間科学部 健康栄養学科 79 38 48.10%
同志社女子大学 生活科学部 食物栄養科学科管理栄養士専攻 77 77 100%
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 健康栄養学科 77 68 88.31%
愛知学泉大学 家政学部 家政学科管理栄養士専攻 76 76 100%
京都光華女子大学 健康科学部 健康栄養学科 75 54 72.00%
広島文教女子大学 人間科学部 人間栄養学科 75 54 72.00%
茨城キリスト教大学 生活科学部 食物健康科学科 75 41 54.67%
仁愛大学 人間生活学部 健康栄養学科 74 40 54.05%
安田女子大学 家政学部 管理栄養学科 73 70 95.89%
西南女学院大学 保健福祉学部 栄養学科 73 67 91.78%
昭和女子大学 生活科学部 管理栄養学科 73 66 90.41%
尚絅学院大学 総合人間科学部 健康栄養学科 73 52 71.23%
大阪樟蔭女子大学 学芸学部 食物栄養学科管理栄養士専攻 72 68 94.44%
金城学院大学 生活環境学部 食環境栄養学科 71 62 87.32%
長崎国際大学 健康管理学部 健康栄養学科 70 64 91.43%
東海学園大学 健康栄養学部 管理栄養学科 69 61 88.41%
城西大学 薬学部 医療栄養学科 68 59 86.76%
広島女学院大学 人間生活学部 管理栄養学科 67 63 94.03%
甲子園大学 栄養学部 栄養学科 67 55 82.09%
帝塚山学院大学 人間科学部 食物栄養学科 64 58 90.63%
徳島文理大学 人間生活学部 食物栄養学科 64 52 81.25%
くらしき作陽大学 食文化学部 栄養学科 63 58 92.06%
関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科 63 43 68.25%
松本大学 人間健康学部 健康栄養学科 63 33 52.38%
四国大学 生活科学部 管理栄養士養成課程 62 55 88.71%
尚絅大学 生活科学部 栄養科学科 62 35 56.45%
東京聖栄大学 健康栄養学部 管理栄養学科 61 48 78.69%

仙台白百合女子大学 人間学部 健康栄養学科管理栄養専攻 59 50 84.75%
共立女子大学 家政学部 食物栄養学科管理栄養士専攻 58 54 93.10%
園田学園女子大学 人間健康学部 食物栄養学科 58 33 56.90%
人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 57 47 82.46%
千里金蘭大学 生活科学部 食物栄養学科 56 39 69.64%
神戸松陰女子学院大学 人間科学部 生活学科食物栄養専攻 55 38 69.09%
桐生大学 医療保健学部 栄養学科 53 33 62.26%
浜松大学 健康プロデュース学部 健康栄養学科 52 30 57.69%
日本女子大学 家政学部 食物学科管理栄養士専攻 51 40 78.43%
名古屋文理大学 健康生活学部 健康栄養学科 50 40 80.00%
川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科 50 38 76.00%
近畿大学 農学部 食品栄養学科 47 42 89.36%
活水女子大学 健康生活学部 食生活健康学科 47 40 85.11%
駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 47 22 46.81%
至学館大学 健康科学部 栄養科学科 47 19 40.43%
徳島大学 医学部 栄養学科 46 45 97.83%
山口県立大学 看護栄養学部 栄養学科 46 41 89.13%
大妻女子大学 家政学部 食物学科管理栄養士専攻 45 42 93.33%
相愛大学 人間発達学部 発達栄養学科 45 22 48.89%
長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科 43 39 90.70%
新潟医療福祉大学 健康科学部 健康栄養学科 42 35 83.33%
熊本県立大学 環境共生学部 食健康科学科 42 30 71.43%
名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 42 30 71.43%
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科 41 41 100%
愛知学院大学 心身科学部 健康栄養学科 41 40 97.56%
北里大学保健衛生専門学院 栄養専門課程 管理栄養科 39 31 79.49%
奈良女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 38 37 97.37%
岡山県立大学 保健福祉学部 栄養学科 38 36 94.74%
お茶の水女子大学 生活科学部 食物栄養学科食物栄養学講座 38 35 92.11%
南九州大学 健康栄養学部 管理栄養学科 38 27 71.05%
鹿児島純心女子大学 看護栄養学部 健康栄養学科 38 25 65.79%

兵庫大学 健康科学部 栄養マネジメント学科 38 24 63.16%
兵庫県立大学 環境人間学部 環境人間学科食環境栄養課程 37 36 97.30%
大阪市立大学 生活科学部 食品栄養科学科 37 32 86.49%
中国学園大学 現代生活学部 人間栄養学科 37 31 83.78%
鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科管理栄養コース 37 27 72.97%
東京栄養食糧専門学校 栄養専門課程 管理栄養士科 37 25 67.57%
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類管理栄養士コース 36 35 97.22%
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 36 31 86.11%
新潟県立大学 人間生活学部 健康栄養学科 36 30 83.33%
大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 36 22 61.11%
県立広島大学 人間文化学部 健康科学科 35 35 100%
帝京平成大学 健康メエディカル学部 健康栄養学科 34 33 97.06%
青森県立保健大学 健康学部 栄養学科 33 32 96.97%
名古屋経済大学 人間生活学部 管理栄養学科 32 24 75.00%
京都栄養医療専門学校 管理栄養士科 31 28 90.32%
東北生活文化大学 家政学部 家政学科健康栄養学専攻 30 19 63.33%
大阪府立大学 地域保健学域総合リハビリテーション学類 栄養療法学専攻 29 29 100%
福岡女子大学 国際文理学部 食・健康学科 29 28 96.55%
滋賀県立大学 人間文化学部 生活栄養学科 29 27 93.10%
羽衣国際大学 人間生活学部 食物栄養学科 29 24 82.76%
二葉栄養専門学校 栄養専門課程 管理栄養士学科 29 15 51.72%
京都府立大学 生命環境学部 食保健学科 26 26 100%
静岡県立大学 食品栄養科学部 栄養生命科学科 25 24 96.00%
福山大学 生命工学部 生命栄養科学科 24 10 41.67%
北陸食育フードカレッジ 管理栄養士学科 22 15 68.18%
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 21 17 80.95%
高知県立大学 健康栄養学部 健康栄養学科 21 16 76.19%
華学園栄養専門学校 栄養専門課程 管理栄養士科 21 13 61.90%
岡山学院大学 人間生活学部 食物栄養学科 19 6 31.58%
つくば国際大学 医療保健学部 保健栄養学科 18 5 27.78%
修文大学 健康栄養学部 管理栄養学科 17 12 70.59%
東海学院大学 健康福祉学部 食健康栄養学科 12 9 75.00%
東亜大学 医療学部 健康栄養学科 11 1 9.09%
椙山女学園大学 家政学部 食物学科管理栄養士専攻
01-blue

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ