平均賃金・年収データ(比較)


※用語の説明

介護支援専門員

企業規模 年齢 勤続
年数
所定内
実労働
時間数
残業
時間

所定内給与

+残業

年間賞与 その他特 別給与額 推計労働者数
所定内給与額 年収(概算)
Ⅰ×12+Ⅱ
10~99人 47.8 7.5  169  3 263,500 257,200 523,200 3,685,200 26,260
100~999人 44.8 6.7  167  4 256,200 247,700 575,100 3,649,500 34,830
1000人以上 45.4 6.3  164  6 280,700 268,200 424,800 3,793,200 3,170
平均 46.0 6.8 166.7 4.3 266,800 257,700 507,700 3,709,300

ホームヘルパー

企業規模 年齢 勤続
年数
所定内
実労働
時間数
残業
時間

所定内給与

+残業

年間賞与 その他特 別給与額 推計労働者数
所定内給与額 年収(概算)
Ⅰ×12+Ⅱ
10~99人 44.3 5.1  169  7 213,400 199,600 293,300 2,854,100 34,480
100~999人 46.5 5.7  166  4 200,600 186,700 347,900 2,755,100 25,860
1000人以上 41.9 3.9  165  6 210,700 190,200 144,100 2,672,500 14,840
平均 44.2 4.9 166.7 5.7 208,233 192,167 261,767 2,760,567

福祉施設介護員

企業規模 年齢 勤続
年数
所定内
実労働
時間数
残業
時間
所定内給与+残業 年間賞与 その他特 別給与額 推計労働者数
所定内給与額 年収(概算)
Ⅰ×12+Ⅱ
10~99人 40.2 5.5  166  4 216,400 204,500 451,600 3,048,400 209,360
100~999人 37.4 5.5  165  3 219,100 207,200 493,100 3,122,300 401,400
1000人以上 37.6 5.5  160  6 221,100 206,900 412,800 3,066,000 44,370
平均 38.4 5.5 163.7 4.3 218,867 206,200 452,500 3,078,900  –

看護師

企業規模 年齢 勤続
年数
所定内
実労働
時間数
残業
時間

所定内給与

+残業

年間賞与 その他特 別給与額 推計労働者数
所定内給与額 年収(概算)
Ⅰ×12+Ⅱ
10~99人 44.0 7.6  163  5 312,900 292,000 621,500 4,376,300  8 201
100~999人 38.1 6.8  160  5 322,800 291,100 726,300 4,599,900  29 581
1000人以上 33.8 7.4  156  10 338,000 292,700 933,800 4,989,800  21 413
平均 38.6 7.3 159.7 6.7 324,567 291,933 760,533 4,655,333  –

※平成24年賃金構造基本統計調査より

←戻る


コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ