第26回社会福祉士国家試験 解答速報
第26回社会福祉士国家試験 解答速報
人体の構造と機能及び疾病
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
心理学理論と心理的支援
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 2 | 3 | 3 | 2 |
社会理論と社会システム
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
15 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 4 | 5 | |
17 | 3 | 3 | 3 | |
18 | 3 | 3 | 3 | |
19 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 2 | 2 | 2 | |
21 | 14 | 14 | 14 |
現代社会と福祉
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
22 | 3 | 3 | 3 | |
23 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 5 | 5 | 5 | |
25 | 2 | 2 | 2 | |
26 | 5 | 5 | 5 | |
27 | 2 | 2 | 2 | |
28 | 1 | 1 | 1 | |
29 | 3 | 4 | 3 | |
30 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 3 | 3 | 3 |
地域福祉の理論と方法
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
32 | 1 | 4 | 1 | 3 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 |
34 | 14 | 14 | 14 | 14 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
37 | 3 | 3 | 3 | 3 |
38 | 3 | 3 | 3 | 3 |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | 12 | 45 | 12 | 14 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福祉行財政と福祉計画
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
42 | 1 | 4 | 1 | 1 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 |
44 | 35 | 35 | 35 | 35 |
45 | 2 | 5 | 2 | 2 |
46 | 5 | 5 | 4 | 5 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会保障
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
49 | 3 | 3 | 3 | |
50 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 4 | 4 | 4 | |
52 | 1 | 1 | 1 | |
53 | 3 | 5 | 3 | |
54 | 2 | 2 | 2 | |
55 | 4 | 4 | 4 |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
56 | 5 | 5 | 5 | 5 |
57 | 5 | 5 | 5 | 5 |
58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 4 | 5 | 4 | 4 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 3 | 3 | 3 | 3 |
62 | 2 | 2 | 2 | 2 |
低所得者に対する支援と生活保護制度
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
63 | 5 | 5 | 5 | 5 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 |
65 | 4 | 4 | 4 | 4 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 3 | 3 | 3 | 3 |
68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
69 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健医療サービス
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
70 | 3 | 3 | 3 | 3 |
71 | 4 | 4 | 4 | 4 |
72 | 12 | 12 | 12 | 12 |
73 | 4 | 4 | 4 | 4 |
74 | 5 | 5 | 5 | 5 |
75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76 | 3 | 3 | 3 | 3 |
権利擁護と成年後見制度
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
77 | 14 | 13 | 14 | |
78 | 4 | 4 | 4 | |
79 | 2 | 2 | 5 | |
80 | 3 | 4 | 3 | |
81 | 5 | 5 | 5 | |
82 | 2 | 2 | 2 | |
83 | 2 | 2 | 2 |
社会調査の基礎
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
84 | 24 | 24 | 24 | |
85 | 5 | 5 | 5 | |
86 | 1 | 1 | 1 | |
87 | 4 | 4 | 4 | |
88 | 3 | 5 | 3 | |
89 | 4 | 4 | 4 | |
90 | 3 | 3 | 3 |
相談援助の基盤と専門職
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
91 | 3 | 3 | 3 | |
92 | 1 | 1 | 1 | |
93 | 3 | 3 | 3 | |
94 | 4 | 4 | 4 | |
95 | 12 | 15 | 15 | |
96 | 25 | 25 | 25 | |
97 | 4 | 4 | 4 |
相談援助の理論と方法
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
98 | 25 | 15 | 25 | |
99 | 1 | 1 | 1 | |
100 | 13 | 35 | 13 | |
101 | 3 | 1 | 1 | |
102 | 5 | 5 | 5 | |
103 | 1 | 1 | 1 | |
104 | 4 | 4 | 4 | |
105 | 35 | 35 | 35 | |
106 | 2 | 2 | 2 | |
107 | 2 | 2 | 2 | |
108 | 5 | 5 | 5 | |
109 | 25 | 23 | 25 | |
110 | 4 | 4 | 4 | |
111 | 1 | 1 | 1 | |
112 | 4 | 4 | 4 | |
113 | 3 | 3 | 3 | |
114 | 4 | 4 | 4 | |
115 | 14 | 13 | 13 | |
116 | 4 | 2 | 2 | |
117 | 3 | 3 | 2 | |
118 | 2 | 2 | 2 |
福祉サービスの組織と経営
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
119 | 5 | 1 | 5 | |
120 | 1 | 1 | 1 | |
121 | 2 | 2 | 2 | |
122 | 2 | 2 | 2 | |
123 | 5 | 5 | 5 | |
124 | 1 | 1 | 1 | |
125 | 4 | 4 | 4 |
高齢者に対する支援と介護保険制度
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
126 | 1 | 4 | 1 | |
127 | 5 | 5 | 5 | |
128 | 2 | 2 | 2 | |
129 | 1 | 1 | 1 | |
130 | 5 | 5 | 5 | |
131 | 14 | 14 | 14 | |
132 | 3 | 1 | 3 | |
133 | 2 | 5 | 2 | |
134 | 3 | 5 | 3 | |
135 | 4 | 4 | 4 |
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
136 | 5 | 5 | 5 | |
137 | 4 | 4 | 4 | |
138 | 5 | 5 | 5 | |
139 | 3 | 1 | 1 | |
140 | 2 | 2 | 2 | |
141 | 2 | 2 | 2 | |
142 | 4 | 4 | 4 |
就労支援サービス
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
143 | 3 | 3 | 3 | |
144 | 4 | 4 | 4 | |
145 | 5 | 5 | 5 | |
146 | 3 | 3 | 3 |
更生保護制度
問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
147 | 1 | 1 | 1 | |
148 | 2 | 2 | 2 | |
149 | 4 | 4 | 4 | |
150 | 3 | 3 | 3 |